Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Souza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Pospisil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Haider-Maurer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Gabashvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Andújar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A Seppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | R Bautista Agut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | P-H Herbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Janowicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Carreño Busta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Sousa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Berankis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Bolelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | D Goffin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | M Raonic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Smyczek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Verdasco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | T Haas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Cecchinato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | M Fish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | F López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | F Fognini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Cuevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Sela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Schwartzman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K Nishikori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Paire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M İlhan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | R Štěpánek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Groth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Dolgopolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | T Robredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | J-W Tsonga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Nieminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Lacko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Granollers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Stakhovsky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Millman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | G Monfils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | M Čilić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Pouille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-h Lu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kukushkin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | J Chardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R Shane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | F Mayer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Kližan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Krajinović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Albot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D Ferrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S Wawrinka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Ramos-Viñolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Duckworth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Bemelmans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Estrella Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | J Sock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | V Troicki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | F Tiafoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Ram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | R Harrison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E Gulbis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bedene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Young | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | G Simon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | K Anderson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A Krajicek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Giraldo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B Becker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Istomin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Gimeno-Traver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | D Thiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | T Bellucci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Ward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Q | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Mannarino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Kyrgios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A Murray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | T Berdych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | B Fratangelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Kudla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Querrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N Mahut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | J Tipsarević | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | G García-López | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | B Tomic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Džumhur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Nedovyesov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | L Hewitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Haase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T Kokkinakis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | R Gasquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | J Isner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Jaziri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Youzhny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J Veselý | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P Lorenzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F Delbonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | I Karlović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | P Kohlschreiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | J Donaldson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Rosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M Baghdatis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S Darcis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L Mayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R Federer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
NCQ Khám phá

0 nhận xét :
Đăng nhận xét